Corso AutoCAD Plant 3D per Users
progettazione piping base
Il nostro corso AutoCAD Plant 3D User permette di comprendere ed utilizzare al meglio gli strumenti di modellazione del progetto.
Gli utenti apprenderanno come aprire un progetto, creare file di modello, gestire xref, inserire e modificare tutti gli elementi del progetto di piping (equipment, valvole, strumentazioni, diramazioni, supporti ed elementi strutturali).
Nel corso di Plant 3D Users dedicati agli utenti che devono modellare i progetti, apprenderemo inoltre in che modo gestire i dati dei componenti di progetto, estrarre le viste isometriche e ortografiche per arricchirle di informazioni e annotazioni.
Infine accenneremo alla creazione di Report, attraverso l’acquisizione dei dati dal progetto e la preparazione di report standard.
durata: 36 ore
prezzo: € 650,00 + iva
Cosa stai acquistando con questo corso?
# | Argomento |
---|---|
0.1 | Aprire un progetto Plant 3D |
0.2 | Aprire il modello Plant 3D |
0.3 | Configurare l'area di lavoro di Plant 3D |
0.4 | Comprendere gli strumenti di Plant 3D |
0.5 | Palette delle proprietá |
0.6 | Uso degli strumento "on-screen" |
0.7 | Creare un nuvo modello Plant 3D |
0.8 | Importare file esistenti nel progetto |
0.9 | Rinominare file |
0.10 | Localizzazione dei file mancanti |
0.11 | Aggiornamento delle informazioni di disegno |
0.12 | Componenti strutturali |
0.13 | Creare griglia strutturale |
0.14 | Inserire elementi strutturali |
0.15 | Modifica di elementi strutturali |
0.16 | Inserire scale |
0.17 | Inserire ringhiere |
0.18 | Inserire solette, grate e piedi |
0.19 | Creazione di equipement |
0.20 | Inserire equipment |
0.21 | Modificare gli equipment |
0.22 | Aggiungere elementi AutoCAD |
0.23 | Templates di equipment |
0.24 | Convertire elementi di AutoCAD in equipment di Plant 3D |
0.25 | Tubature: introduzione |
0.26 | Regole base di instradamento delle tubature |
0.27 | Instradamento piping dagli equipment |
0.28 | Aggiungere diramazioni |
0.29 | Aggiungere valvole |
0.30 | Aggiungere strumentazione |
0.31 | I supporti tubature |
0.32 | Tubature inclinate |
0.33 | Strumento da linea a tubature |
0.34 | Isolamente tubature |
0.35 | Sposta e copia di parti del modello |
0.36 | Nascondere e isolare parti del modello |
0.37 | Assegnare nuovo numero di linea |
0.38 | Collegare a xrefs |
0.39 | Costruire componenti personalizzati |
0.40 | Data Manager: introduzione |
0.41 | Modifica dei tag |
0.42 | Uso dei filtri su Data Manager |
0.43 | Posizione dei componenti del modello utilizzando il Data Manager |
0.44 | Importazione ed esportazione dei dati su Excel |
0.45 | P&ID: introduzione |
0.46 | Aggiungere tubature dalla lista P&ID |
0.47 | Aggiungere valvole e componenti delle linee |
0.48 | Validare il P&ID e il modello di tubature |
0.49 | Disegno ortografico: introduzione |
0.50 | Creare un disegno ortografico |
0.51 | Creare, salvare e modificare viste |
0.52 | Creare viste adiacenti |
0.53 | Aggiungere annotazioni e quote |
0.54 | Distinta |
0.55 | Revisione e controllo del documento |
0.56 | Isometrici: introduzione |
0.57 | Interfaccia di lavoro |
0.58 | Creare un isometrico veloce |
0.59 | Creare isometrico di produzione |
0.60 | Aggiungere messaggi e annotazioni |
0.61 | Riferimenti dimensionali |
0.62 | Punti iniziali e punti di interruzione |
0.63 | Bloccare e sbloccare le linee |
0.64 | Da PCF a Isometrico |
0.65 | Impostazioni di validazione |
0.66 | Validazione del disegno o del progetto |
0.67 | Controllo e gestione del database di progetto |
0.68 | Esportare in AutoCAD |
0.69 | Generatore di Report: accenni |
ACPR
AutoCAD Certified Professional con Retake
Piping
Corso AutoCAD Plant 3D Specifiche e Catalogo
per progettazione piping
Promozioni
Seguici per essere informato delle nostre promozioni.
# | data | orario | ore |
---|---|---|---|
1 | Mercoledì 08/11/2023 | 09:00 | 03:00 |
2 | Venerdì 10/11/2023 | 09:00 | 03:00 |
3 | Mercoledì 15/11/2023 | 09:00 | 03:00 |
4 | Venerdì 17/11/2023 | 09:00 | 03:00 |
5 | Mercoledì 22/11/2023 | 09:00 | 03:00 |
6 | Venerdì 24/11/2023 | 09:00 | 03:00 |
7 | Mercoledì 29/11/2023 | 09:00 | 03:00 |
8 | Venerdì 01/12/2023 | 09:00 | 03:00 |
9 | Mercoledì 06/12/2023 | 09:00 | 03:00 |
10 | Venerdì 08/12/2023 | 09:00 | 03:00 |
11 | Mercoledì 13/12/2023 | 09:00 | 03:00 |
12 | Venerdì 15/12/2023 | 09:00 | 03:00 |
Totale ore | 36 |
# | data | orario | ore |
---|---|---|---|
1 | Mercoledì 24/01/2024 | 09:00 | 03:00 |
2 | Venerdì 26/01/2024 | 09:00 | 03:00 |
3 | Mercoledì 31/01/2024 | 09:00 | 03:00 |
4 | Venerdì 02/02/2024 | 09:00 | 03:00 |
5 | Mercoledì 07/02/2024 | 09:00 | 03:00 |
6 | Venerdì 09/02/2024 | 09:00 | 03:00 |
7 | Mercoledì 14/02/2024 | 09:00 | 03:00 |
8 | Venerdì 16/02/2024 | 09:00 | 03:00 |
9 | Mercoledì 21/02/2024 | 09:00 | 03:00 |
10 | Venerdì 23/02/2024 | 09:00 | 03:00 |
11 | Mercoledì 28/02/2024 | 09:00 | 03:00 |
12 | Venerdì 01/03/2024 | 09:00 | 03:00 |
Totale ore | 36 |