Corso Revit MEP Plumbing
preparare modelli BIM impianti idraulici
Prossima sessione
Al momento non ci sono sessioni programmate in aula, ma é possibile svolgere sessioni personalizzate, corsi one-to-one e corsi presso aziende.
pre-iscriviti contattaciRevit offre strumenti per la creazione di modelli BIM Plumbing, per la progettazione idraulica. Queste funzionaitá consentono ai progettisti la preparazione del miglior routing di tubazioni.
Nel corso é possibile comprendere l’uso delle funzioni di inserimento e gestione dei componenti di impianto, la creazione assistita del routing e dei layout di tubazione, la gestione delle informazioni per concludere con l’estrazione delle informazioni di impianto e la documentazione del progetto.
Grazie a softwareBIM, come Revit, é inoltre possibile comprendere in che modo interconnettere il progetto architettonico-strutturale con il modello di impianto idraulico, al fine di ottenere una immediata clash-detection.
durata: 32 ore
prezzo: contattaci per info
Cosa stai acquistando con questo corso?
| # | Argomento |
|---|---|
| 0.1 | Collaborazione |
| 0.2 | Importa file AutoCAD in Revit |
| 0.3 | Salva i file di AutoCAD in Revit |
| 0.4 | Link Revit modelli |
| 0.5 | Salva i modelli di Revit Link |
| 0.6 | Copia i livelli e imposta il monitoraggio |
| 0.7 | Salva i livelli di copia e imposta il monitoraggio |
| 0.8 | Crea planimetrie |
| 0.9 | Salva Crea planimetrie |
| 0.10 | Utilizzare i workset |
| 0.11 | Salva Usa i workset |
| 0.12 | Risolvi errori di revisione del coordinamento |
| 0.13 | Salva Risolvi errori di verifica della coordinazione |
| 0.14 | Documentazione |
| 0.15 | Meccanico tag condotti e tubazioni |
| 0.16 | Salva meccanica tag condotti e tubazioni |
| 0.17 | Impianto idraulico articoli tag |
| 0.18 | Salva impianto idraulico tag articoli |
| 0.19 | Crea fogli |
| 0.20 | Salva Crea fogli |
| 0.21 | Aggiungi e modifica il testo |
| 0.22 | Salva Aggiungi e modifica il testo |
| 0.23 | Aggiungi e modifica le dimensioni |
| 0.24 | Salva Aggiungi e modifica le dimensioni |
| 0.25 | Elementi |
| 0.26 | Differenzia le famiglie di sistemi e componenti |
| 0.27 | Salva Differenzia le famiglie di sistemi e componenti |
| 0.28 | Crea un nuovo tipo di famiglia |
| 0.29 | Salva Crea un nuovo tipo di famiglia |
| 0.30 | Modifica i connettori di famiglia |
| 0.31 | Salva Modifica i connettori della famiglia |
| 0.32 | Modellazione |
| 0.33 | Meccanico aggiungere e utilizzare attrezzature meccaniche |
| 0.34 | Salva meccanica aggiungere e utilizzare attrezzature meccaniche |
| 0.35 | Meccanico aggiungere e modificare i terminali dell'aria |
| 0.36 | Salva meccanica aggiungere e modificare i terminali dell'aria |
| 0.37 | Meccanico aggiungere e modificare condotti |
| 0.38 | Salva meccanica aggiungi e modifica condotti |
| 0.39 | Meccanico aggiungere e modificare i condotti di ritorno |
| 0.40 | Salva meccanica aggiungere e modificare i condotti di ritorno |
| 0.41 | Meccanico aggiungere e modificare accessori e raccordi per canali |
| 0.42 | Salva meccanica aggiungere e modificare accessori e raccordi per canali |
| 0.43 | Meccanico lavora con gli spazi |
| 0.44 | Salva meccanica lavora con gli spazi |
| 0.45 | Impianto idraulico aggiungere e modificare infissi |
| 0.46 | Save Plumbing aggiunge e modifica fixture |
| 0.47 | Impianto idraulico aggiungere e modificare tubazioni |
| 0.48 | Salva impianto idraulico aggiungere e modificare tubazioni |
| 0.49 | Plumbing preferenze di routing |
| 0.50 | Save Plumbing preferenze di routing |
| 0.51 | Impianto idraulico aggiungere e utilizzare l'attrezzatura idraulica |
| 0.52 | Risparmiare impianto idraulico aggiungere e utilizzare attrezzature idrauliche |
| 0.53 | Impianto idraulico creare un sistema idraulico |
| 0.54 | Save Plumbing crea un sistema idraulico |
| 0.55 | Impianto idraulico aggiungere e modificare accessori per tubi |
| 0.56 | Salva impianto idraulico aggiungere e modificare accessori per tubi |
| 0.57 | Meccanico definire un sistema di canali |
| 0.58 | Salva meccanica definisce un sistema di canali |
| 0.59 | Eseguire il controllo delle interferenze |
| 0.60 | Salva Effettua il controllo delle interferenze |
| 0.61 | Meccanico lavorare con zone di riscaldamento e raffreddamento |
| 0.62 | Risparmio meccanico lavorare con le zone di riscaldamento e raffreddamento |
| 0.63 | Plumbing aggiungere e modificare pipe segnaposto |
| 0.64 | Save Plumbing aggiunge e modifica pipe segnaposto |
| 0.65 | Dimensioni del condotto e sistemi di tubazioni |
| 0.66 | Salvataggio di condotti e tubazioni di dimensioni |
| 0.67 | Controllare i sistemi di condotti e tubi e disconnettere |
| 0.68 | Salva Controllare sistemi di condotti e tubazioni e disconnettere |
| 0.69 | Visualizzazioni |
| 0.70 | Applica modelli di visualizzazione |
| 0.71 | Salva Applica modelli di visualizzazione |
| 0.72 | Plumbing crea ed etichetta i piani idraulici |
| 0.73 | Save Plumbing crea ed etichetta i piani idraulici |
| 0.74 | Meccanico crea ed etichetta i piani HVAC |
ACP
Autodesk Revit Mep Electrical Certified Professional
BIM Coordinator
Corso Navisworks Manage
coordinamento di progetti BIM multidisciplinari
Prossima sessione
Al momento non ci sono sessioni programmate in aula, ma é possibile svolgere sessioni personalizzate, corsi one-to-one e corsi presso aziende.
pre-iscriviti contattaciPromozioni
Seguici per essere informato delle nostre promozioni.
I nostri istruttori per questo corso:

Creare condotti flessibili
con Revit MEP 2018
Revit MEP 2018 contiene strumenti semplici per creare in modo rapido tubi condotti di areazione flessibili, che si ancorano al ramo della condotta principale, di tipo rigido. Nel video si vede in che

Creare elementi di fabbricazione con Revit MEP
Inserimento e Rotazione semplice ed intuitiva
Inserire componenti MEP in un progetto di Autodesk Revit MEP, é molto semplice. Aggiungere valvole, riduttori di flusso, o altri componenti ad una condotta con la barra spaziatrice, per connettere i

Convertire in oggetti di fabbricazione
dal layout al modello
Autodesk Revit MEP usa il generato di layout per creare la prima configurazione del progetto di impianto, mentre con gli strumenti di fabbricazione permette di convertirlo in componenti industriali ut
