Corso BIM Revit Architecture
progettare architettura con modelli BIM
Prossima sessione
Al momento non ci sono sessioni programmate in aula, ma é possibile svolgere sessioni personalizzate, corsi one-to-one e corsi presso aziende.
pre-iscriviti contattaciRevit é il software di progettazione BIM Autodesk® che, meglio di altri, ha saputo accogliere le esigenze dei progettisti in architettura, per coniugarle in una serie di strumenti che permettono di un ottenere un progetto completo in ogni aspetto.
Il nostro corso di progettazione BIM con Revit Architecture, attraverso una serie di esercitazioni guidate, fornisce ai progettisti tutte le competenze necessarie per sfruttare al massimo le potenzialitá di questo strumento di progettazione con tecnologia BIM (Building Information Modelling).
Il corso di progettazione BIM con Revit Architecture, certificato Autodesk, per la progettazione architettonica, dapprima affronta argomenti semplici, come l’interfaccia, al fine di comprendere dove sono gli strumenti e come personalizzare la propria area di lavoro, configurarando anche i template.
In una fase successiva, verranno importati file DWG di progetti architettonici per analizzare le possibilitá di utilizzo di questi file in Revit.
Quindi gli strumenti di progettazione architettonica, quali Muri, porte, finestre, solai, tetti, scale, rampe, travi e pilastri, saranno oggetto delle lezioni successive, nelle quali impareremo ad utilizzarli e personalizzarli. Qui, infatti, si farà riferimento alla gerarchia Categorie, Famiglie, Tipi e Istanze, ovvero le regole che controllano la gestione degli oggetti di progettazione architettonica di Revit.
Impareremo, inoltre, a gestire il terreno di progetto, unitamente alla localizzazione del progetto ed alla simulazione e analisi della proiezione delle ombre nel progetto.
Contemporaneamente conosceremo gli Abachi, ovvero le modalità di estrazione dei dati di computo di progetto, sfruttando i parametri globali ed i materiali. Conosceremo strumenti come i Locali e le Aree, che ci permetteranno di gestire gli ambienti del nostro progetto, e la loro analisi sotto molteplici punti di vista.
Nelle battute finali consoceremo le modalità di creazione di tavole per la stampa, la quotatura del progetto, ed i dettagli costruttivi che, scopriremo, ci permetteranno di sfruttare i blocchi 2D di AutoCAD giá presenti nei vostri archivi.
Revit Architecture è uno strumento di progettazione molto evoluto, e necessita di competenze specifiche per poterlo sfruttare al massimo.
Il nostro corso vi fornirá le conoscenze e l’esperienza adatti a lavorare con profitto con questo strumento.
Il corso certificato BIM con Revit Architecture é riconosciuto a livello europeo, ed é svolto da istruttore certificato Autodesk.
# | Argomento |
---|---|
0.1 | Introduzione al BIM |
0.2 | Gli Obiettivi del BIM |
0.3 | Ambito di applicazione |
0.4 | Formato file di revit |
0.5 | Compatibilitá con le versioni precedenti e successive |
0.6 | Interfaccia di lavoro: avvio |
0.7 | Gestione dei file di progetto |
0.8 | Gestione dei file di libreria: famiglie |
0.9 | Modifica della posizione dei template |
0.10 | Interfaccia di lavoro: strumenti di progettazione |
0.11 | Avvio del programma |
0.12 | Barra di accesso rapido |
0.13 | Browser di progetto |
0.14 | Le viste |
0.15 | Finestra delle proprietá |
0.16 | Ambiente di modello |
0.17 | Barra multifunzione |
0.18 | Creazione dei muri |
0.19 | Personalizzazione della struttura dei muri |
0.20 | Creare nuovi tipi di muri |
0.21 | Ripiegature dei componenti di muro |
0.22 | Regole generali per i componenti del muro |
0.23 | Aggiunta di un estrusione muro |
0.24 | Personalizzazione di un profilo estrusione muro |
0.25 | Creare una nuova famiglia di profilo muro |
0.26 | Creare e gestire i livelli architettonici |
0.27 | Piani di riferimento, temporanei e permanenti |
0.28 | Gestione dei piani di riferimento |
0.29 | Linee di griglia |
0.30 | Creazione di un pavimento |
0.31 | Proprietá di un istanza di pavimento |
0.32 | Proprietá del tipo di pavimento |
0.33 | Modifica di un disegno di pavimento |
0.34 | Aggiunta di un bordo del solaio |
0.35 | Proprietá di istanza di bordo del solaio |
0.36 | Proprietá del tipo di bordo del solaio |
0.37 | Pavimenti architettonici e strutturali |
0.38 | Modifica della forma di un pavimento strutturale |
0.39 | Modifica del profilo di una soletta composta |
0.40 | Modalitá di misurazione delle proprietá di inclinazione |
0.41 | Modellazione di più inclinazioni |
0.42 | Freccia di inclinazione |
0.43 | Coperture: creazione di tetti da perimetro |
0.44 | Coperture: creazione di tetto da estrusione |
0.45 | Creazione di una vetrata inclinata |
0.46 | Pilastri architettonici e strutturali |
0.47 | Posizionamento di un pilastro strutturale verticale |
0.48 | Posizionamento di un pilastro strutturale obliquo |
0.49 | Posizionamento di più pilastri in corrispondenza delle griglie |
0.50 | Colonne architettoniche |
0.51 | Blocco di pilastri sulla griglia |
0.52 | Aggiunta di pilastri strutturali all'interno di colonne architettoniche |
0.53 | Facciate continue: informazioni sulle facciate continue |
0.54 | Creazione di una facciata continua lineare |
0.55 | Creazione di una facciata continua non lineare |
0.56 | Aggiunta di una griglia di facciata continua |
0.57 | Snap di griglie di facciata continua |
0.58 | Informazioni sul layout dell'elemento di facciata continua basato sul tipo |
0.59 | Proprietá di istanza di un layout elemento di facciata continua basato sul tipo |
0.60 | Elementi di facciata continua |
0.61 | Griglie e pannelli di facciata continua |
0.62 | Informazioni sui pannelli di facciata continua |
0.63 | Elencazione nell'abaco come pannello o come muro |
0.64 | Aggiunta di inserti ai pannelli di facciata continua |
0.65 | Divisione dei pannelli di facciata continua con griglie di facciata continua |
0.66 | Facciata continua come pannello di facciata continua |
0.67 | Modifica della forma di un pannello di facciata continua |
0.68 | Unione di pannelli di facciata continua |
0.69 | Divisione di un pannello di facciata continua |
0.70 | Aggiunta di una porta ad una facciata continua |
0.71 | Montanti |
0.72 | Informazioni su angolo e posizione di un montante |
0.73 | Posizionamento di un montante in una griglia di facciata continua |
0.74 | Calcolo dei giunti dei montanti |
0.75 | Proprietá del tipo dei montanti comuni |
0.76 | Scale: introduzione alla creazione di scale |
0.77 | Creare scala da componente |
0.78 | Informazioni sulle scale da componente |
0.79 | Componenti rampa delle scale |
0.80 | Informazioni sui componenti di rampa delle scale |
0.81 | Tipi di rampe delle scale |
0.82 | Selezione dello strumento scala da componente e impostazioni delle opzioni |
0.83 | Modifica dei componenti di una scala |
0.84 | Selezione di un componente scala per la modifica |
0.85 | Modifica delle propriet? dei componenti scala |
0.86 | Proprietá di scala da componente |
0.87 | Proprietá del tipo dei componenti scala |
0.88 | Tipi di scala |
0.89 | Proprietá di istanza dei componenti scala |
0.90 | Proprietá del tipo dei componentir ampa |
0.91 | Tipi di rampa |
0.92 | Proprietá di istanza dei componenti rampa |
0.93 | Proprietá del tipo dei componenti pianerottolo |
0.94 | Tipi di pianerottolo |
0.95 | Proprietá di istanza dei componenti pianerottolo |
0.96 | Proprietá del tipo dei componenti supporto |
0.97 | Tipi di supporto |
0.98 | Proprietá di istanza dei componenti di supporto |
0.99 | Modifica di una scala mediante strumenti di modifica di uso comune |
0.100 | Planimetria: introduzione alla modellazione del terreno |
0.101 | Modellazione per punti |
0.102 | Modellazione per file di punti |
0.103 | Modellazione per istanza importata |
0.104 | Modifica del terreno |
0.105 | Scavi e riporti |
0.106 | Informazioni volumetriche del terreno |
0.107 | Modellazione di massa: logiche di utilizzo, tecniche e strumenti di modellazione |
0.108 | Creare elementi architettonici da modelli di massa |
0.109 | Modifica, visualizzazione ed aggiornamento delle masse |
0.110 | Tavole e stampe: creazione e personalizzazione del cartiglio |
0.111 | Configurazione delle viste per la stampa |
0.112 | Stili di oggetti: spessori di linea per la stampa |
ACPR
Revit Architecture Certified Professional con Retake
ACP
Revit Architecture Certified Professional
BIM Strutture & Infrastrutture
Corso BIM Revit Structure
progettare modelli BIM strutturali C.A.
Prossima sessione
Al momento non ci sono sessioni programmate in aula, ma é possibile svolgere sessioni personalizzate, corsi one-to-one e corsi presso aziende.
pre-iscriviti contattaciPromozioni
Seguici per essere informato delle nostre promozioni.
Cos’è il progetto pilota
criteri di implementazione del metodo BIM
Quando un’azienda o uno studio professionale intende intraprendere il percorso di implementazione della metodologia BIM, per sviluppare i progetti, consigliamo spesso di iniziare a ’’mettere in
Revit 2019.2 Funzioni di zoom per gli abachi
nuove funzionalità
Nell’ultimo aggiornamento Revit 2019.2 è stata introdotta la possibilità di ingradire il contenuto della vista degli abachi.
Spesso capita che il contenuto di un abaco sia piuttosto ricco di
Revit 2019.2
rilasciato il del 16 gennaio 2019
Il team di sviluppo Autodesk ha rilasciato il nuovo update n. 2 di Revit 2019.
Tra le principali novità di quest’ultimo update ritroviamo:
1) nuove funzionalità di Revit 2019.2 fo