Corso BIM Revit Structure
progettare modelli BIM strutturali C.A.
Prossima sessione
Al momento non ci sono sessioni programmate in aula, ma é possibile svolgere sessioni personalizzate, corsi one-to-one e corsi presso aziende.
pre-iscriviti contattaciIl corso dedicato ai progettisti che, in ambiente BIM Revit, hanno l’esigenza di realizzare progetti strutturali, personalizzarne le caratteristiche e produrre la documentazione.
Grazie al corso di Revit Structure, infatti, i tecnici sono in grado di creare modelli BIM di progetti strutturali realizzati impiegando elementi in c.a. ed in acciaio.
Durante lo svolgimento del corso saranno affrontati i temi utili a comprendere il corretto funzionamento di strumenti per la creazione di armature per strutture in c.a. standard e personalizzate.
Inoltre verranno appresi le funzioni per la creazione di strutture in acciaio e la gestione dei nodi.
Argomenti finali del corso saranno dedicati a comprendere i metodi e gli strumenti di documentazione e personalizzazione.
Il corso completo di Revit Structure consente ai progettisti, anche i meno esperti in materia di progettazione BIM, di sfruttare al meglio Revit Structure per la progettazione in ambiente di ingegneria strutturale.
durata: 40 ore
prezzo: contattaci per info
Cosa stai acquistando con questo corso?
| # | Argomento |
|---|---|
| 0.LE BASI DI REVIT STRUCTURE | |
| 0.CENNI PRELIMINARI | |
| 0.3 | il metodo di gestione BIM |
| 0.4 | relazioni e vincoli tra oggetti |
| 0.5 | le Famiglie Revit |
| 0.6 | interfaccia grafica e area di lavoro |
| 0.7 | Strumenti di base |
| 0.8 | strumenti di modifica degli elementi |
| 0.9 | come creare elementi strutturali di base |
| 0.10 | come creare livelli |
| 0.11 | come creare muri strutturali |
| 0.12 | come creare pilastri e colonne strutturali |
| 0.13 | come creare solai strutturali con Revit Structure |
| 0.15 | come copiare elementi tra livelli diversi |
| 0.16 | come personalizzare la visualizzazione degli elementi strutturali |
| 0.17 | come definire materiali con parametri fisici |
| 0.18 | come creare muri personalizzati multistrato |
| 0.19 | come creare solai personalizzati |
| 0.20 | come creare tetti personalizzati con Revit Structure |
| 0.21 | come importare famiglie personalizzate in un progetto Revit Structure |
| 0.22 | come importare famiglie personalizzate di pilastri e colonne |
| 0.23 | come creare travi strutturali |
| 0.24 | come creare sistemi di travi strutturali |
| 0.25 | come creare scale con Revit Structure |
| 0.26 | come creare un edificio multipiano con Revit Structure |
| 0.26 | come creare facciate continue con Revit Structure |
| 0.27 | come creare fondazioni con Revit Structure |
| 0.28 | come creare la documentazione del progetto con Revit Structure |
| 0.29 | come quotare un progetto con Revit Structure |
| 0.30 | come creare viste di prospetto |
| 0.31 | come creare viste di sezione |
| 0.32 | come personalizzare la visualizzazione di prospetti e sezioni |
| 0.33 | come creare etichette e note chiave con Revit Structure |
| 0.34 | come creare dettagli costruttivi con Revit Structure |
| 0.35 | come personalizzare le famiglie per la documentazione del progetto |
| 0.36 | come personalizzare le famiglie strutturali parametriche |
| 0.37 | introduzione alla strategia di creazione delle famiglie personalizzate |
| 0.38 | come creare elementi strutturali personalizzati |
| 0.39 | come utilizzare elementi strutturali personalizzati nel progetto |
| 0.40 | come gestire le armature con Revit Structure |
| 0.41 | come impostare il valore del copriferro con Revit Structure |
| 0.42 | come creare armature parallele e perpendicolari in Revit Structure |
| 0.43 | come creare aree di armatura con Revit Structure |
| 0.44 | come gestire i ganci di armatura |
| 0.45 | come creare elementi in acciaio |
| 0.46 | come personalizzare gli elementi in acciaio con Revit Structure |
| 0.47 | come risolvere nodi di collegamento tra elementi strutturali con Revit Structure |
| 0.48 | come creare rinforzi e controvento |
| 0.49 | come personalizzare la composizione di tavole tecniche |
| 0.50 | come creare dettagli costruttivi per strutture armate con Revit Architecture |
| 0.51 | come creare le viste per gli esplosi dei ferri delle travi |
| 0.52 | come generare e gestire tabelle di computo |
| 0.53 | come creare e gestire l'etichettatura delle travi |
| 0.54 | come creare etichettature di travi e pilastri |
| 0.55 | come stampare le tavole tecniche |
| 0.56 | come creare il modello analitico con Revit Structure |
| 0.57 | collegamento ed esportazione del modello verso altri software |
| 0.58 | collegamento ed esportazione del modello verso Robot Structural Analysis |
ACPR
Revit Structure Certified Professional con Retake
ACP
Revit Structure Certified Professional
BIM Architettura
Corso Revit FAMIGLIE per Architetti e BIM Specialist
personalizzazione file RFA, RFT, RTE, RVT e IFC
Prossima sessione
Al momento non ci sono sessioni programmate in aula, ma é possibile svolgere sessioni personalizzate, corsi one-to-one e corsi presso aziende.
pre-iscriviti contattaciPromozioni
Seguici per essere informato delle nostre promozioni.
I nostri istruttori per questo corso:
Mantova, 22/01/2019 - a cura di Mario Biasi
Revit 2019.2, Structural Precast Extension
il modulo di progettazione per la prefabbricazione
Con l’aggiornamento Revit 2019.2 il modulo Autodesk Precast Extension è stato arricchito di nuove funzionalità per i progettisti di strutture in calcestruzzo prefabbricato.
Extended CAM Export consente di connettere i progetti che prevedono calcestruzzo gettato in opera, e calcestruzzo prefabbricato ai processi di fabbricazione automatica. CAM Export consente di creare file Unitechnik e PXML per:
qualsiasi selezione di rinforzo delle forme
assiemi contenenti famiglie di sistemi di soletta strutturare (compresi rinfori, parti integrate, contorni e parametri di fabbricazione) utilizzando Structural Precast per Revit
assiemi contenenti famiglie caricabili che possono ospitare armature, inclusi i rinforzi, parti integrate e parametri di fabbricazione
Unitechnik 7.0 CAM Export automatizza il processo di progettazione degli elementi di fabbricazione, con la possibilità di esportare le informazioni associate a gruppi prefabbricati (muri solidi, lastr solide, lastre alveolari, lastra a travi) o gabbie per armature utilizzando il formato Unitechnik 7.0. Questo formato è supportato nello stesso modo in cui sono supportati Unitechnik 5.2, Unitechnik 6.0 e PXML 1.3, offrendo una esperienza utente coerente.

Revit 2019.2, Structural Precast Extension
il modulo di progettazione per la prefabbricazione
Con l’aggiornamento Revit 2019.2 il modulo Autodesk Precast Extension è stato arricchito di nuove funzionalità per i progettisti di strutture in calcestruzzo prefabbricato.
E
